Hauptmenü
- Gemeinde Frankenhardt
- Rathaus & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Gäste
- Gewerbe & Standort
Wohnbauflächen in einer natürlichen, größtenteils noch unberührten Landschaft im Grünen - dies gilt für das Bauplatzangebot in der Gemeinde Frankenhardt.
In der Gemeinde Frankenhardt kann dieser Traum erfüllt werden.
Derzeit wird das neue Wohnbaugebiet "Kälberwasen IV" am westlichen Ortsrand von Honhardt erschlossen.
Ab Frühjahr 2020 stehen im ersten Erschließungsabschnitt 10 Wohnbauplätze für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser und 4 Wohnbauplätze für Mehrfamilienwohnhäuser zur Verfügung.
Die Bauplätze kosten 130,00 EUR/m² voll erschlossen inkl. Vermessungskosten zuzüglich 6.000 EUR je Bauplatz für die Herstellung des Wasser- und Abwasser-Grundstücksanschlusses.
Folgende Bauplätze stehen zur Verfügung:
Bauplatz Nr. | 1 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 16 |
Größe: | ca. 679 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 2 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 14 |
Größe: | ca. 607 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheiten: | Leitungsrecht an westlicher Grundstücksgrenze |
Hinweise: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 3 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 12 |
Größe: | ca. 607 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweise: | reserviert |
Bauplatz Nr. | 4 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 10 |
Größe: | ca. 571 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 5 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 8 |
Größe: | ca. 555 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheiten: | Leitungsrecht an westlicher Grundstücksgrenze |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 6 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 6 |
Größe: | ca. 607 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | reserviert |
Bauplatz Nr. | 9 |
---|---|
Bezeichnung: | Rotkehlchenweg 5 |
Größe: | ca. 547 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | reserviert |
Bauplatz Nr. | 12 |
---|---|
Bezeichnung: | Schwalbenweg 5 |
Größe: | ca. 850 m² |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 13 |
---|---|
Bezeichnung: | Schwalbenweg 7 |
Größe: | ca. 786 m² |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 33 |
---|---|
Bezeichnung: | Rotkehlchenweg 8 |
Größe: | ca. 566 m² |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 34 |
---|---|
Bezeichnung: | Rotkehlchenweg 6 |
Größe: | ca. 601 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 38 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 5 |
Größe: | ca. 769 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheit: | nur für Mehrfamilienwohnhaus zulässig; Tiefgarage vorgeschrieben |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 37 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 7 |
Größe: | ca. 769 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheit: | nur für Mehrfamilienwohnhaus zulässig; Tiefgarage vorgeschrieben |
Hinweis: | verkauft |
Bauplatz Nr. | 36 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 9 |
Größe: | ca. 716 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheit: | nur für Mehrfamilienwohnhaus zulässig; Tiefgarage vorgeschrieben |
Hinweis: | reserviert |
Bauplatz Nr. | 35 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 11 |
Größe: | ca. 769 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Besonderheit: | nur für Mehrfamilienwohnhaus zulässig; Tiefgarage vorgeschrieben |
Hinweis: | reserviert |
Bauplatz Nr. | 23 |
---|---|
Bezeichnung: | Meisenweg 13 |
Größe: | ca. 684 m² |
Entwässerung / Grundwassersituation: | Private Hebeanlage für Keller erforderlich; "weiße Wanne" erforderlich |
Hinweis: | verkauft |
Hinweise:
Die Bauplatznummern ersehen Sie bitte aus dem Bebauungsplan. Nur die oben genannten Grundstücke stehen aktuell zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass der Bebauungsplan "Kälberwasen IV" einzuhalten ist und keine Ausnahme/Befreiungen vom Bebauungsplan erteilt werden.
Da derzeit die Erschließungsarbeiten noch laufen, können Bauplatzinteressenten noch keine Bestandspläne für die Wasser- und Abwassergrundstücksanschlüsse zur Verfügung gestellt werden.
Auch die endgültige Vermessung der Bauplätze kann erst nach Abschluss der Erschließung erfolgen.
Aufgrund der Grundwasser- und Geländesituation ist jedoch auf jeden Fall zu beachten, dass bei den Bauplätzen Nr. 1 bis 6, 23, 35 und 36 nicht im freien Gelände entwässert werden können, d.h. für die Entwässerung des Kellergeschosses ist eine private Hebeanlage erforderlich. Dies entfällt natürlich, wenn Sie ohne Keller bauen.
Für die Bauplätze Nr. 1 bis 10, 23, 34 bis 38 ist zur Sicherung des Kellergeschosses eine sogenannte "weiße Wanne" (wasserdichter Keller) erforderlich. Dies entfällt natürlich, wenn Sie ohne Keller bauen.
Sie können sich ab sofort um einen Bauplatz bewerben. Sie erhalten innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach Bewerbungseingang bei der Gemeinde eine Mitteilung, ob wir Ihnen den Bauplatz anbieten können; in dem Fall benötigen wir von Ihnen innerhalb von 3 Wochen eine verbindliche Kaufabsichtserklärung. Falls Ihr Wunschbauplatz bereits reserviert ist, teilen wir Ihnen dies ebenfalls mit und setzen Sie auf die Warteliste für den Bauplatz.
Eine Bebauung ist ab Frühjahr 2020 möglich.