Hauptmenü
- Gemeinde Frankenhardt
- Rathaus & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Gäste
- Gewerbe & Standort
Jahresabschluss 2020
Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Frankenhardt am 26.01.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten festgestellt:
| 1. | Ergebnisrechnung | EUR | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 12.767.761,73 | |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.639.958,32 | |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.127.803,41 | |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 497.870,81 | |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.905,24 | |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 490.965,57 | |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 1.618.768,98 | |
| 2. | Finanzrechnung | EUR | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.583.760,42 | |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.709.856,91 | |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) |
1.873.903,51 | |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.867.800,82 | |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.129.414,07 | |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) |
-261.613,25 | |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 1.615.290,26 | |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 576.000,00 | |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 314.419,44 | |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) |
261.580,56 | |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 1.873.870,82 | |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500.375,50 | |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.325.455,08 | |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 373.495,32 | |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) |
2.698.950,40 | |
| 3. | Bilanz | EUR | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 1.535,46 | |
| 3.2 | Sachvermögen | 54.311.581,13 | |
| 3.3 | Finanzvermögen | 9.552.509,48 | |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 4.953,17 | |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 | |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 63.870.579,24 | |
| 3.7 | Basiskapital | 34.667.012,23 | |
| 3.8 | Rücklagen | 1.618.768,98 | |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | |
| 3.10 | Sonderposten | 25.261.668,59 | |
| 3.11 | Rückstellungen | -280.191,43 | |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 2.081.203,27 | |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 522.117,60 | |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 63.870.579,24 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)
| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |
drittvorange- gangenes Jahr |
zweitvorange- gangenes Jahr |
Vorjahr | Haushaltsjahr |
||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | beim ordentlichen Ergebnis | X | X | X | X | |
| 1.1 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis | |||||
| 1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.127.803,41 | ||||
| 1.3 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | |||||
| 1.4 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | |||||
| 1.5 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | |||||
| 1.6 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | |||||
| 1.7 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | |||||
| 1.8 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | |||||
| 2. | beim Sonderergebnis | X | X | X | X | |
| 2.1 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 490.965,57 | ||||
| 2.2 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | |||||
| 2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | |||||
Soweit nicht im Einzelfall beschlossen, werden mit dem Jahresabschluss die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen genehmigt. Gleiches gilt für die Verwendung von Minderauszahlungen, soweit sie für die Fortsetzung von Maßnahmen in Folgejahren notwendig wurden.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht kann jederzeit auf der Homepage der Gemeinde Frankenhardt oder zu den Öffnungszeiten des Rathauses in Zimmer 107 eingesehen werden.
Frankenhardt, 26.01.2026
Jörg Schmidt
Bürgermeister












